AltariaRp
-Codes radio :
Code |
Signification |
Utilisation |
10-01 |
Officier à terre |
|
10-1 |
Je vous reçois mal |
|
10-4 |
Message reçu / Affirmatif |
|
10-5 |
Négatif |
|
10-6 |
Occupé |
|
10-7 |
Début de service |
Ex: “Central de 35, 10-7 prise de service.” |
10-8 |
Fin de service |
Ex: “Central de 35, 10-8 fin de service.” |
10-9 |
Répétez le dernier message |
|
10-12 |
Standby |
Ex: “Central de 35, 10-12 standby.” |
10-14 |
Convoi ou escorte d’un suspect |
|
10-18 |
Urgence / Finir la mission rapidement |
|
10-19 |
Revenir au poste de police |
|
10-20 |
Votre localisation ? |
|
10-21 |
En route vers l’emplacement |
Pour un 10-21, il faut donner la destination. Ex: “10-21 sur le 10-71.” “10-21 sur l’hôpital.” |
10-22 |
Ignorez le dernier message |
|
10-23 |
Arrivée sur les lieux / Radio en stand-by jusqu’au prochain message |
|
10-24 |
Renfort demandé |
Quand un 10-24 est demandé, il est nécessaire de préciser une localisation. |
10-26 |
Suspect arrêté |
|
10-27 |
Vérification du permis de conduire |
|
10-28 |
Vérification de la plaque d’immatriculation |
|
10-29f |
Suspect recherché |
Après un 10-29f il est important de donner une description de l’individu. |
10-29h |
Suspect potentiellement dangereux |
Idem que pour le 10-29f. |
10-29v |
Véhicule recherché |
Après un 10-29v il est important de donner une description du véhicule et éventuellement de ses occupants. On doit aussi donner sa dernière localisation connue. Ex: “10-29v sur une Jugular noire nacrée bleue occupée 2 fois. Vue pour la dernière fois sur San Andreas Avenue à hauteur de l’agence immobilière.” |
10-30 |
Refus d’obtempérer |
|
10-31 |
Crime / Poursuite en cours |
Pour un 10-31 il faut préciser le véhicule et ses occupants. Ex: “10-31 sur une Sultan RS rouge occupée une fois. Hawick Avenue direction Nord.” |
10-32 |
Suspect armé |
|
10-37 |
Voiture suspecte |
|
10-38 |
Arrêt de la circulation |
|
10-39 |
Intervention avec gyrophare et sirène en cours (code 3) |
|
10-40 |
Intervention silencieuse en cours |
|
10-41 |
Début de patrouille |
Il faut préciser le secteur dans lequel la patrouille va se dérouler. Ex: “10-41 secteur 2.” |
10-48 |
Contrôle routier en cours |
Pour un 10-48 il faut préciser l’emplacement du contrôle routier ainsi que le véhicule et ses occupants. |
10-50 |
Accident / Accident sur la voie publique |
|
10-52 |
Dépanneur nécessaire |
|
10-53 |
Ambulance nécessaire |
|
10-60 |
Corps mort possible |
|
10-61 |
Tentative de suicide |
|
10-70 |
Course de rue en cours |
|
10-71 |
Coups de feu |
|
10-90 |
Braquage de tout type |
|
10-99 |
(Agent / matricule) détenu en otage |
Le 10-99 peut être doublé d’une grosse demande de renfort. |
UTL |
Unable To Locate |
À utiliser lorsque l’individu est perdu suite à un 10-31. |
Code |
Signification |
Lincoln |
Patrouille seul |
Adam |
Patrouille à deux |
Tango |
Patrouille à trois |
X-Ray |
Patrouille à quatre |
Mary |
Patrouille à moto |
Victor |
Patrouille à vélo |
Henry |
Patrouille en hélicoptère |
Hubert |
Patrouille en bateau |
David |
Patrouille SWAT |
Code |
Signification |
Code 1 |
Répondez à votre radio |
Code 2 |
Urgence sans sirène (gyrophares uniquement) |
Code 3 |
Urgence avec sirène (gyrophares et sirène) |
Code 4 |
Aucun renfort nécessaire, la situation est sous contrôle |
Code 5 |
En surveillance, les autres unités doivent éviter les lieux. |
Code 6 |
À la recherche de … [véhicule/personne]; en investigation |
Contraventions
Intitulé | Cumulative | Amende maximales | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | masquerPeine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationnement gênant | ✗ | $500 | Véhicule en fourrière si conducteur non présent | |||
Conduite sans feux | ✗ | $250 | Immobilisation du véhicule le temps des réparations | |||
Non respect des codes de circulation | ✗ | $1;000 | - 2 points sur le permis ou retrait de la licence | |||
Excès de vitesse inférieur ou égal à 10 km/h | ✗ | $150 | - 2 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 11 et 30 km/h inclus | ✗ | $500 | - 4 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 31 et 50 km/h inclus | ✗ | $1,000 | - 6 points sur le permis | |||
Excès de vitesse entre 51 km/h et 90 km/h inclus | ✗ | $1,250 | - 12 pts , Saisie possible du véhicule de 6h si pas de passager avec permis. | |||
Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | ✗ | $2,500 | - 12 pts , Saisie possible du véhicule de 12h | |||
Conduite sous effet de l'alcool (>0,08g) | ✗ | $750 | 15 min | Mise en fourrière du véhicule et retrait 6 points sur le permis. | ||
Conduite sans permis | ✗ | $3,000 | 15 min | Saisie du véhicule jusqu'à présentation du permis. | ||
Excès de vitesse supérieur à 90 km/h | ✗ | $2,500 | -12 pts, Saisie possible du véhicule de 12h | |||
Procédure abusive | ✗ | $10,000 | ||||
Outrage à la cour | ✓ | $5,000 |
Délits mineurs
Intitulé | Cumulative | Amendes maximale | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | masquerPeine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit mineur (dans les 24 dernières heures) | Amende Max | Amende Max | Amende Max | |||
Multi-Récidive de délit mineur (dans les 24 dernières heures) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | |||
Appel(s) inutile(s) aux services publics | ✓ | $300 | ||||
Trouble à l'ordre public | ✓ | $500 | GAV pour la durée du dégrisement si ivresse | |||
Intrusion sur une propriété privée | ✓ | $500 | ||||
Arme tenue sans raison apparente | ✓ | $500 | ||||
Consommation de stupéfiant | ✓ | $1,500 | Saisie des stupéfiants, mise en fourrière du véhicule (si conducteur) et retrait 6 points sur le permis | |||
Vol ou dégradation de biens privés en espace public | ✓ | $2,500 | 10min | Saisie des biens volés, dédommagement par victime | ||
Retard de paiement ou non paiement de la taxe d'habitation | ✗ | Se référer à l'Art 3 du Code des impôts | ||||
Détention stupéfiants Cat A inférieure à 5 unités | ✓ | $1,000 | $80 par unité | 10 min | Saisie des stupéfiants | |
Défaut de visite médicale | ✓ | $2,500 | L'amende est aux soins de l'entreprise et de l'employé | |||
Exercice d'un métier sans diplôme correspondant | ✓ | $2,500 | L'amende est aux soins de l'entreprise et de l'employé | |||
Non assistance à personne en danger | ✓ | $1,000 | ||||
Refus d'obtempérer | ✓ | $2,500 | 10min | |||
Dissimulation du visage sur la voie publique et lieux publics | ✓ | $500 | En cas de doute fouille de l'individu | |||
Non-Déclaration, Non-Paiement ou Retard de Paiement ISF | ✗ | $15,000 | Se référer à l'Art.5 du code des impôts. Amende simple si ISF x5 inférieur a 15000$. | |||
Détention de biens illégaux ou volés non listés max 19 unités | ✓ | $1,000 | $80 par unité | 10 min | Saisie des biens illégaux, GAV Facultative | |
Détention de liasses d'argent inférieure à 60 | ✗ | $30 par unité | ||||
Détention de sacs d'argent inférieur à 50 | ✗ | $100 par unité | ||||
Blessure volontaire envers un animal (hors chasse) | ✗ | $2,500 | ||||
Non respect de la période de préavis | ✗ | $2,500 | L'amende est au soin de l'entreprises ou de l'employé | |||
Flagrant délit de deal (stupéfiants/ bien illlégaux) | ✗ | $2,000 | 10 min | |||
Défaut de paiement | ✗ | $5,000 | Remboursement | |||
Braquage d'un distributeur de billets | ✗ | $3,500 | 15 min | Saisie des armes et liasses de billets | ||
Vol avec effraction | ✗ | $4,000 | 45 min | Saisie des biens dérobés, des armes + retrait du PPA. |
Délits moyens
Intitulé | Cumulative | Amendes maximale | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | masquerPeine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit moyens (dans les 48 derniers heures) | Amende Max | Amende Max | Amende Max | Amende Max | ||
Multi-Récidive de délit moyen (dans les 48 derniers heures) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Le temps de garde à vue pourra se voir passer en prison sur décision du BDP | ||
Agression physique ou morale / Mise en danger de la vie d'autrui | ✗ | $15,000 | 30min | Saisie des armes ayant servi au délit et dédommagement. | ||
Détention d'arme de Cat.2 sans PPA | ✗ | $10,000 | 30min | Saisie des armes | ||
Harcèlement moral au travail | ✗ | $10,000 | 15min | Dédommagement par victime, suivant l'atteinte une publication d'excuse peut être publiée. Saisie des actions sur décision du Bureau du Procureur | ||
Atteinte à la vie privée | ✗ | $5,000 | 15min | Dédommagement par victime, suivant l'atteinte une publication d'excuse peut être publiée. | ||
Discrimination à l'embauche | ✗ | $5,000 | 15min | L'amende est aux soins de l'entreprise et reversée au candidat | ||
Usurpation d'identité, de fonction ou de titre | ✗ | $30,000 | 45min | |||
Braquage de supérette ou pharmacie | ✗ | $8,000 | 45min | Saisie des armes, sacs d'argent et retrait du PPA et des biens dérobés. | ||
Détention de petits sacs d'argent supérieur à 50 | ✗ | $120 par unité | 15min | Saisie des sacs d'argent | ||
Braconnage | ✗ | $4,000 | $50 par unité | 10 min | Saisie du matériel, de la récolte + Retrait du permis concerné | |
Détention d'arme de Cat.2 illégale | ✗ | $50,000 | 45min | Saisie des armes, retrait du PPA sous décision du procureur, 1h de prison pourra être appliquée sous décision du BdP. | ||
Détention stupéfiants Cat. A entre 5 et 25 unités | ✗ | $2,500 | $80 par unité | 15 min | Saisie des stupéfiants | |
Détention stupéfiants Cat. B entre 1 et 25 unités | ✗ | $4,000 | $150 par unité | 15 min | Saisie des stupéfiants | |
Détention stupéfiants Cat. C entre 1 et 25 unités | ✗ | $5,500 | $200 par unité | 15 min | Saisie des stupéfiants | |
Détention de billets marqués | ✗ | $2,000 | 15 min | Saisie des billets marqués | ||
Harcèlement moral | ✗ | $5,000 | 15min | Dédommagement par victime, suivant l'atteinte une publication d'excuse | ||
Détention d'arme de Cat.1 illégale | ✗ | $5,000 | 15 min | Saisie des armes | ||
Licenciement abusif | ✗ | $50,000 | Dédommagement et l'employé est rembauché | |||
Dénonciation calomnieuse | ✗ | $7,500 | Pas de dédommagements | |||
Détention de biens illégaux ou volés non listés entre 20 et 35 unités | ✓ | $2,500 | $80 par unité | 15 min | Saisie des bien illégaux, GAV facultative | |
Détention de liasses d'argent supérieur à 60 | ✓ | $50 par unité | 15 min | Saisie des liasses | ||
Détention de 50 000 $ à 199 999 $ sans justification | ✓ | $10,000 | 30 min | Saisie de la totalité de l'argent non justifié | ||
Retard de déclaration de l'impôt Entreprise | ✗ | $50,000 | ||||
Non déclaration de l'impôt Entreprise | ✗ | $100,000 | ||||
Retard de paiement de l'impôt Entreprise | ✗ | 5% de l'impôt dû | ||||
Non paiement de l'impôt Entreprise | ✗ | 15% de l'impôt dû | ||||
Travail non déclaré | ✗ | $5,000 | 15 min | Saisie de l'argent perçu et Amende à la charge de l'employeur | ||
Détention de gros sacs d'argent | $2,500 par unité | 30 min | Saisie des sacs d'argent. | |||
Travail non rémunéré | ✗ | $5,000 | 15 min | Dédommagement à hauteur du préjudice | ||
Non respect d'une relation contractuelle | ✗ | $5,000 | Dédommagement à la hauteur du préjudice | |||
Mauvaise utilisation d'une arme de chasse | ✗ | $10,000 | 15 min | Retrait du permis de chasse et confiscation de l'arme | ||
Délit de fuite | ✗ | $6,000 | 30 min | -12 Pts. Saisie du véhicule jusqu'à 72h par le Bureau du Procureur ou 24h par un EM en son absence. | ||
Outrage sur un agent des services publics ou d'une administration | ✗ | $8,000 | 45 min | |||
Outrages répétés sur un agent des services publics ou d'une administration | ✗ | $15,000 | $5,000 par insulte | 45 min | 1h | |
Flagrant délit de Livraison ou de réception de bien illégaux | ✗ | $8,000 | 45 min | Saisie des biens illégaux. | ||
Braquage de magasins ( Vêtements, Tatoueur, Coiffeur ) | ✗ | $8,000 | 45 min | Saisie des armes, des grosses liasses d'argent, des marchandises volées et retrait du PPA. | ||
Acte perturbant le déroulement de la campagne de vaccination | $50,000 |
Délits majeurs
Intitulé | Cumulative | Amendes maximale | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | masquerPeine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Récidive de délit majeur (dans les 7 derniers jours) | Amende Max | Amende Max | Amende Max | Amende Max | ||
Multi-récidive de délit majeur (dans les 7 derniers jours) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | ||
Atteinte au secret professionnel / Utilisation d'information suite à divulgation de secret professionnel | ✗ | $20,000 | 1h | 1h | Possibilité pour l'employeur de licencier la personne | |
Agression à main armée (menace/agression avec arme) | ✗ | $125,000 | 1h | 3h | Dédommagement par victime, saisie des armes et retrait du PPA | |
Braquage de transport de fonds | ✗ | $100,000 | 1h | 2h | Saisie des armes et retrait du PPA | |
Entrave à la justice | ✗ | $20,000 | 1h | |||
Recel | ✗ | $5,000 | $50 par unité | 30 min | Saisie du matériel faisant l'objet du recel | |
Détention d'arme de Cat.3 | ✗ | $100,000 | 1h | 2h | Saisie des armes et retrait du PPA | |
Détention stupéfiants Cat. A supérieure à 25 unités | ✗ | $5,000 | $80 par unité | 30 min | 1h | Saisie des stupéfiants |
Détention stupéfiants Cat. B supérieure à 25 unités | ✗ | $8,000 | $150 par unité | 30 min | 1h | Saisie des stupéfiants |
Détention stupéfiants Cat. C supérieure à 25 unités | ✗ | $11,000 | $200 par unité | 45min | 2h | Saisie des stupéfiants |
Racket | ✗ | $7,000 | 30 min | Remboursement du racket + dédommagement équivalent au montant du racket | ||
Détention / Recel de biens publics | ✗ | $30,000 | 1h | 1h | Saisie du matériel faisant l'objet du recel | |
Destruction de bien public | ✗ | $30,000 | 1h | 1h | Dédommagement à la hauteur du dégât causé. | |
Destruction de bien privé | ✗ | $20,000 | 1h | 1h | Dédommagement à la hauteur du dégât causé | |
Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service d'état | ✗ | $45,000 | 1h | 3h | ||
Tentative de corruption | ✗ | $20,000 | 30 min | 1h | ||
Détention de biens illégaux ou volés non listés supérieur à 35 unités | ✓ | $5,000 | $110 par unité | 30 min | 1h | Saisie des biens illégaux |
Détention de plus de 199 999 $ sans justification | ✓ | $40,000 | 1h | 1h | Saisie de la totalité de l'argent non justifié | |
Entrave à la circulation d'un véhicule prioritaire | ✗ | $30,000 | 1h | 1h | ||
Fraude / Escroquerie | ✗ | $30,000 | 30 min | 1h | Dédommagement de la victime | |
Faux et usage de faux | ✗ | $30,000 | 30 min | 1h | ||
Intrusion sur terrain gouvernemental ou municipal | ✗ | $45,000 | 1h | 2h | ||
Vol ou dégradation de bien public | ✗ | $20,000 | 45 min | 1h30 | Saisie des biens volés + Dédommagement à hauteur du dégât causé. | |
Braquage de Banque | ✗ | $75,000 | 1h | 2h | Saisie des armes, des sacs d'argent et retrait du PPA. | |
Non respect du code des institutions | ✗ | $15,000 | 1h | |||
Intrusion zone interdite du pénitencier | ✗ | 20000 | reprise peine initiale + 1h de pénitencier à ajouter à la peine initiale |
Crimes
Intitulé | Cumulative | Amendes maximale | Amende multiple | GAV (au poste) | Prison | masquerPeine(s) complémentaire(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Récidive crimes (dans les 15 derniers jours) | Amende Max | Amende Max | Amende Max | Amende Max | ||
Multi-récidive crimes (dans les 15 derniers jours) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | Doublé (x2) | ||
Corruption | ✗ | $40,000 | 1h | 2h | Payé par le corrupteur et le corrompu | |
Tentative d'homicide | ✗ | $200,000 | 1h | 8h | Dédommagement par victime, saisie des armes et retrait du PPA | |
Enlèvement et séquestration | ✗ | $140,000 | 1h | 3h | Dédommagement par victime, saisie des armes et retrait du PPA | |
Prise d'otage | ✗ | $125,000 | 1h | 5h | Dédommagement par victime, saisie des armes et retrait du PPA | |
Blanchiment d'argent/détournement de fond | ✗ | $70,000 | 1h | 4h | Saisie de l'argent et des biens illicites se trouvant dans le logement et sur l'individu. | |
Homicide | ✗ | $500,000 | 1h | 12h | Retrait du PPA, saisie des armes | |
Evasion (effacement du casier sous 60j) | ✗ | $50,000 | Casier effacé après 60j - reprise de la peine en cours + moitié du temps initial (ex: 6h => 3h) | |||
Attentat | ✗ | Perpétuité | ||||
Acte criminel portant atteinte au fonctionnement d'un service fédéral | ✗ | $80,000 | 1h | 6h | ||
Acte de torture et de barbarie | ✗ | $400,000 | 1h | 12h | Dédommagement par victime, saisie des armes et retrait du PPA | |
Trafic d'armes | ✗ | $150,000 | 1h | 6h | Saisie de l'argent, des armes et retrait du PPA | |
Trafic de biens illégaux | ✗ | $90,000 | 1h | 4h | Saisie de l'argent et des biens illicites se trouvant dans le logement et sur l'individu. | |
Menace terroriste | ✗ | $100,000 | 1h | 5h | ||
Corruption de juge / par un juge | ✗ | $160,000 | 1h | 8h | Peine pour le magistrat : interdiction de travail dans le domaine judiciaire à vie | |
Parjure | ✗ | $40,000 | 1h | 2h | ||
Récidive de non déclaration ou de non paiement de l'impôt Entreprise | ✗ | 1h | Si 2 échéances loupées : Saisie de l’entreprise et amende du montant de l'impôt dû | |||
Intrusion sur terrain fédéral | ✗ | $80,000 | 1h | 6h | ||
Braquage de banque avec otages | ✗ | $150,000 | 1h | 6h | Dédommagement par victime, saisie des armes , des sacs d'argent et retrait du PPA |